Listă clasificată · la 100g
Alimente bogate în proteine, sărace în calorii
Alimente bogate în proteine cu cele mai puține calorii la 100g — cele mai sățioase opțiuni per calorie, ideale pentru pierderea de grăsime menținând în același timp un aport ridicat de proteine.
| # | Aliment | kcal | Proteine | Carbohidrați | Grăsimi | Fibre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iaurt Grecesc | 59 | 10g | 3.6g | 0.4g | 0g |
| 2 | Cod | 82 | 17.8g | 0g | 0.7g | 0g |
| 3 | Shake Proteic | 83 | 10g | 6g | 2g | 0.5g |
| 4 | Tilapia | 96 | 20.1g | 0g | 1.7g | 0g |
| 5 | Brânză de Vaci (Cottage Cheese) | 98 | 11.1g | 3.4g | 4.3g | 0g |
| 6 | Creveți | 99 | 24g | 0.2g | 0.3g | 0g |
| 7 | Salată cu Pui la Grătar | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g | 1.5g |
| 8 | Edamame | 121 | 11.9g | 8.9g | 5.2g | 5.2g |
| 9 | Ton | 132 | 28.2g | 0g | 1.3g | 0g |
| 10 | Piept de Curcan | 135 | 30g | 0g | 1g | 0g |
| 11 | Ou | 143 | 12.6g | 0.7g | 9.5g | 0g |
| 12 | Șuncă | 145 | 21g | 1.5g | 5.5g | 0g |
| 13 | Ouă Jumări | 149 | 10g | 1.6g | 11g | 0g |
| 14 | Piept de Pui | 165 | 31g | 0g | 3.6g | 0g |
| 15 | Tempeh | 192 | 20.3g | 7.6g | 10.8g | 9g |
| 16 | Somon | 208 | 20.4g | 0g | 13.4g | 0g |
| 17 | Sardine | 208 | 24.6g | 0g | 11.5g | 0g |
| 18 | Pulpă de Pui | 209 | 26g | 0g | 10.9g | 0g |
| 19 | Cotlet de Porc | 231 | 25.7g | 0g | 13.9g | 0g |
| 20 | Pâine integrală de grâu | 247 | 13g | 41g | 3.4g | 6g |
| 21 | Hamburger | 250 | 13g | 22g | 12g | 1.2g |
| 22 | Carne Tocată de Vită | 254 | 17.2g | 0g | 20g | 0g |
| 23 | Covrig (bagel) | 257 | 10g | 50g | 1.5g | 2.1g |
| 24 | Brânză Feta | 264 | 14.2g | 4.1g | 21.3g | 0g |
| 25 | Pizza cu Cașcaval | 266 | 11.4g | 33g | 10.4g | 2.3g |
| 26 | Friptură | 271 | 25g | 0g | 19g | 0g |
| 27 | Mozzarella | 280 | 22.2g | 2.2g | 17.1g | 0g |
| 28 | Popcorn | 387 | 13g | 78g | 4.5g | 14.5g |
| 29 | Ovăz | 389 | 16.9g | 66.3g | 6.9g | 10.6g |
| 30 | Pudră de proteină din zer (Whey) | 400 | 80g | 8g | 6.7g | 1.3g |
Alimente bogate în proteine, sărace în calorii Întrebări frecvente
- Care sunt cele mai bune alimente bogate în proteine, sărace în calorii?
- Printre alegerile de top se numără Iaurt Grecesc, Cod, Shake Proteic. Vezi lista completă clasificată mai sus, cu calorii și macronutrienți la 100g pentru fiecare.
- Cum este clasificată această listă?
- Alimentele sunt clasificate după calorii · proteine, folosind valori tipice pentru porția comestibilă obișnuită. Cantitățile reale variază în funcție de marcă, tăietură și mod de preparare.
- Cum pot ține evidența acestor alimente?
- Înregistrează oricare dintre acestea dintr-o atingere cu aplicația Nutari — fă o poză și ea estimează automat caloriile și macronutrienții pentru porția ta.
Mai multe liste
Valorile sunt estimări tipice la 100g pentru porția comestibilă obișnuită și variază în funcție de marcă, tăietură și mod de preparare. Înregistrează-ți porția exactă în aplicația Nutari.
Atinge-ți obiectivul
Fotografiază pentru a înregistra instant caloriile și macronutrienții, setează obiective și beneficiază de un coach nutrițional AI.