Κατάταξη · ανά 100γρ
Τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη, χαμηλά σε θερμίδες
Τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη με τις λιγότερες θερμίδες ανά 100γρ — οι πιο χορταστικές επιλογές ανά θερμίδα, ιδανικές για απώλεια λίπους διατηρώντας υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης.
| # | Τρόφιμο | kcal | Πρωτεΐνη | Υδατάνθρακες | Λίπος | Φυτικές ίνες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ελληνικό Γιαούρτι | 59 | 10g | 3.6g | 0.4g | 0g |
| 2 | Μπακαλιάρος | 82 | 17.8g | 0g | 0.7g | 0g |
| 3 | Πρωτεϊνικό Ρόφημα | 83 | 10g | 6g | 2g | 0.5g |
| 4 | Τιλάπια | 96 | 20.1g | 0g | 1.7g | 0g |
| 5 | Κότατζ Τυρί | 98 | 11.1g | 3.4g | 4.3g | 0g |
| 6 | Γαρίδες | 99 | 24g | 0.2g | 0.3g | 0g |
| 7 | Σαλάτα με Ψητό Κοτόπουλο | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g | 1.5g |
| 8 | Έονταμάμε | 121 | 11.9g | 8.9g | 5.2g | 5.2g |
| 9 | Τόνος | 132 | 28.2g | 0g | 1.3g | 0g |
| 10 | Στήθος Γαλοπούλας | 135 | 30g | 0g | 1g | 0g |
| 11 | Αυγό | 143 | 12.6g | 0.7g | 9.5g | 0g |
| 12 | Ζαμπόν | 145 | 21g | 1.5g | 5.5g | 0g |
| 13 | Αυγά Χτυπητά | 149 | 10g | 1.6g | 11g | 0g |
| 14 | Στήθος Κοτόπουλου | 165 | 31g | 0g | 3.6g | 0g |
| 15 | Tempeh | 192 | 20.3g | 7.6g | 10.8g | 9g |
| 16 | Σολομός | 208 | 20.4g | 0g | 13.4g | 0g |
| 17 | Σαρδέλες | 208 | 24.6g | 0g | 11.5g | 0g |
| 18 | Μπούτι Κοτόπουλου | 209 | 26g | 0g | 10.9g | 0g |
| 19 | Μπριζόλα Χοιρινή | 231 | 25.7g | 0g | 13.9g | 0g |
| 20 | Ψωμί Ολικής Άλεσης | 247 | 13g | 41g | 3.4g | 6g |
| 21 | Χάμπουργκερ | 250 | 13g | 22g | 12g | 1.2g |
| 22 | Κιμάς Μοσχαρίσιος | 254 | 17.2g | 0g | 20g | 0g |
| 23 | Μπέιγκελ | 257 | 10g | 50g | 1.5g | 2.1g |
| 24 | Φέτα | 264 | 14.2g | 4.1g | 21.3g | 0g |
| 25 | Πίτσα με Τυρί | 266 | 11.4g | 33g | 10.4g | 2.3g |
| 26 | Μπριζόλα | 271 | 25g | 0g | 19g | 0g |
| 27 | Μοτσαρέλα | 280 | 22.2g | 2.2g | 17.1g | 0g |
| 28 | Ποπ Κορν | 387 | 13g | 78g | 4.5g | 14.5g |
| 29 | Βρώμη | 389 | 16.9g | 66.3g | 6.9g | 10.6g |
| 30 | Σκόνη Πρωτεΐνης Ορού Γάλακτος (Whey) | 400 | 80g | 8g | 6.7g | 1.3g |
Τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη, χαμηλά σε θερμίδες Συχνές ερωτήσεις
- Ποια είναι τα καλύτερα τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη, χαμηλά σε θερμίδες;
- Στις κορυφαίες επιλογές περιλαμβάνονται τα Ελληνικό Γιαούρτι, Μπακαλιάρος, Πρωτεϊνικό Ρόφημα. Δείτε την πλήρη κατάταξη παραπάνω, με θερμίδες και μακροθρεπτικά συστατικά ανά 100γρ για κάθε τρόφιμο.
- Πώς γίνεται η κατάταξη αυτής της λίστας;
- Τα τρόφιμα κατατάσσονται με βάση θερμίδες · πρωτεΐνη, χρησιμοποιώντας τυπικές τιμές για τη συνήθη βρώσιμη μερίδα. Οι πραγματικές τιμές ποικίλλουν ανάλογα με τη μάρκα, το κομμάτι και τον τρόπο παρασκευής.
- Πώς μπορώ να καταγράφω αυτά τα τρόφιμα;
- Καταγράψτε οποιοδήποτε από αυτά με ένα μόνο πάτημα στην εφαρμογή Nutari — τραβήξτε μια φωτογραφία και εκτιμά αυτόματα τις θερμίδες και τα μακροθρεπτικά συστατικά για τη μερίδα σας.
Περισσότερες λίστες
Οι τιμές είναι τυπικές εκτιμήσεις ανά 100γρ για τη συνήθη βρώσιμη μερίδα και ποικίλλουν ανάλογα με τη μάρκα, το κομμάτι και τον τρόπο παρασκευής. Καταγράψτε την ακριβή σας μερίδα στην εφαρμογή Nutari.
Πέτυχε τον στόχο σου
Τράβηξε μια φωτογραφία για να καταγράψεις θερμίδες και μακροθρεπτικά συστατικά ακαριαία, θέσε στόχους και απόκτησε έναν διατροφικό προπονητή με AI.