Listă clasificată · la 100g
Alimente bogate în proteine
Cele mai bogate în proteine alimente de zi cu zi, clasificate după gramele de proteine la 100g. Excelente pentru construirea masei musculare, pentru senzația de sațietate și pentru atingerea unui obiectiv zilnic de proteine.
| # | Aliment | kcal | Proteine | Carbohidrați | Grăsimi | Fibre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pudră de proteină din zer (Whey) | 400 | 80g | 8g | 6.7g | 1.3g |
| 2 | Parmezan | 431 | 38.5g | 4.1g | 29g | 0g |
| 3 | Bacon | 541 | 37g | 1.4g | 42g | 0g |
| 4 | Piept de Pui | 165 | 31g | 0g | 3.6g | 0g |
| 5 | Piept de Curcan | 135 | 30g | 0g | 1g | 0g |
| 6 | Ton | 132 | 28.2g | 0g | 1.3g | 0g |
| 7 | Pulpă de Pui | 209 | 26g | 0g | 10.9g | 0g |
| 8 | Arahide | 567 | 25.8g | 16.1g | 49.2g | 8.5g |
| 9 | Cotlet de Porc | 231 | 25.7g | 0g | 13.9g | 0g |
| 10 | Friptură | 271 | 25g | 0g | 19g | 0g |
| 11 | Unt de arahide | 588 | 25g | 20g | 50g | 6g |
| 12 | Cașcaval Cheddar | 403 | 24.9g | 1.3g | 33.1g | 0g |
| 13 | Sardine | 208 | 24.6g | 0g | 11.5g | 0g |
| 14 | Creveți | 99 | 24g | 0.2g | 0.3g | 0g |
| 15 | Mozzarella | 280 | 22.2g | 2.2g | 17.1g | 0g |
| 16 | Șuncă | 145 | 21g | 1.5g | 5.5g | 0g |
| 17 | Migdale | 579 | 21g | 22g | 50g | 12.5g |
| 18 | Semințe de floarea-soarelui | 584 | 21g | 20g | 51g | 8.6g |
| 19 | Somon | 208 | 20.4g | 0g | 13.4g | 0g |
| 20 | Tempeh | 192 | 20.3g | 7.6g | 10.8g | 9g |
| 21 | Tilapia | 96 | 20.1g | 0g | 1.7g | 0g |
| 22 | Fistic | 560 | 20g | 28g | 45g | 10.6g |
| 23 | Caju | 553 | 18g | 30g | 44g | 3.3g |
| 24 | Cod | 82 | 17.8g | 0g | 0.7g | 0g |
| 25 | Carne Tocată de Vită | 254 | 17.2g | 0g | 20g | 0g |
| 26 | Semințe de chia | 486 | 17g | 42g | 31g | 34.4g |
| 27 | Ovăz | 389 | 16.9g | 66.3g | 6.9g | 10.6g |
| 28 | Nuci | 654 | 15g | 14g | 65g | 6.7g |
| 29 | Brânză Feta | 264 | 14.2g | 4.1g | 21.3g | 0g |
| 30 | Pâine integrală de grâu | 247 | 13g | 41g | 3.4g | 6g |
| 31 | Popcorn | 387 | 13g | 78g | 4.5g | 14.5g |
| 32 | Hamburger | 250 | 13g | 22g | 12g | 1.2g |
| 33 | Ou | 143 | 12.6g | 0.7g | 9.5g | 0g |
| 34 | Salată cu Pui la Grătar | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g | 1.5g |
| 35 | Edamame | 121 | 11.9g | 8.9g | 5.2g | 5.2g |
| 36 | Pizza cu Cașcaval | 266 | 11.4g | 33g | 10.4g | 2.3g |
| 37 | Brânză de Vaci (Cottage Cheese) | 98 | 11.1g | 3.4g | 4.3g | 0g |
| 38 | Iaurt Grecesc | 59 | 10g | 3.6g | 0.4g | 0g |
| 39 | Covrig (bagel) | 257 | 10g | 50g | 1.5g | 2.1g |
| 40 | Granola | 471 | 10g | 64g | 20g | 7g |
Alimente bogate în proteine Întrebări frecvente
- Care sunt cele mai bune alimente bogate în proteine?
- Printre alegerile de top se numără Pudră de proteină din zer (Whey), Parmezan, Bacon. Vezi lista completă clasificată mai sus, cu calorii și macronutrienți la 100g pentru fiecare.
- Cum este clasificată această listă?
- Alimentele sunt clasificate după proteine / 100g, folosind valori tipice pentru porția comestibilă obișnuită. Cantitățile reale variază în funcție de marcă, tăietură și mod de preparare.
- Cum pot ține evidența acestor alimente?
- Înregistrează oricare dintre acestea dintr-o atingere cu aplicația Nutari — fă o poză și ea estimează automat caloriile și macronutrienții pentru porția ta.
Mai multe liste
Valorile sunt estimări tipice la 100g pentru porția comestibilă obișnuită și variază în funcție de marcă, tăietură și mod de preparare. Înregistrează-ți porția exactă în aplicația Nutari.
Atinge-ți obiectivul
Fotografiază pentru a înregistra instant caloriile și macronutrienții, setează obiective și beneficiază de un coach nutrițional AI.