排行榜 · 每100克
低卡路里食物
每100克卡路里最低的日常食物——分量大、饱腹感强,让热量缺口更容易实现。
| # | 食物 | 千卡 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 | 纤维 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄瓜 | 15 | 0.7g | 3.6g | 0.1g | 0.5g |
| 2 | 杏仁奶 | 15 | 0.6g | 0.6g | 1.2g | 0.3g |
| 3 | 芹菜 | 16 | 0.7g | 3g | 0.2g | 1.6g |
| 4 | 西葫芦 | 17 | 1.2g | 3.1g | 0.3g | 1g |
| 5 | 番茄 | 18 | 0.9g | 3.9g | 0.2g | 1.2g |
| 6 | 椰子水 | 19 | 0.7g | 3.7g | 0.2g | 1.1g |
| 7 | 芦笋 | 20 | 2.2g | 3.9g | 0.1g | 2.1g |
| 8 | 蘑菇 | 22 | 3.1g | 3.3g | 0.3g | 1g |
| 9 | 菠菜 | 23 | 2.9g | 3.6g | 0.4g | 2.2g |
| 10 | 花椰菜 | 25 | 1.9g | 5g | 0.3g | 2g |
| 11 | 卷心菜 | 25 | 1.3g | 5.8g | 0.1g | 2.5g |
| 12 | 茄子 | 25 | 1g | 5.9g | 0.2g | 3g |
| 13 | 西瓜 | 30 | 0.6g | 7.6g | 0.2g | 0.4g |
| 14 | 彩椒 | 31 | 1g | 6g | 0.3g | 2.1g |
| 15 | 四季豆 | 31 | 1.8g | 7g | 0.2g | 3.4g |
| 16 | 草莓 | 32 | 0.7g | 7.7g | 0.3g | 2g |
| 17 | 西兰花 | 34 | 2.8g | 6.6g | 0.4g | 2.6g |
| 18 | 脱脂牛奶 | 34 | 3.4g | 5g | 0.1g | 0g |
| 19 | 桃子 | 39 | 0.9g | 9.5g | 0.3g | 1.5g |
| 20 | 洋葱 | 40 | 1.1g | 9.3g | 0.1g | 1.7g |
| 21 | 胡萝卜 | 41 | 0.9g | 9.6g | 0.2g | 2.8g |
| 22 | 可口可乐 | 42 | 0g | 10.6g | 0g | 0g |
| 23 | 拿铁 | 42 | 2.2g | 3.4g | 2.2g | 0g |
| 24 | 抱子甘蓝 | 43 | 3.4g | 9g | 0.3g | 3.8g |
| 25 | 甜菜根 | 43 | 1.6g | 9.6g | 0.2g | 2.8g |
| 26 | 啤酒 | 43 | 0.5g | 3.6g | 0g | 0g |
| 27 | 橙汁 | 45 | 0.7g | 10.4g | 0.2g | 0.2g |
| 28 | 能量饮料 | 45 | 0.4g | 11g | 0g | 0g |
| 29 | 苹果汁 | 46 | 0.1g | 11.3g | 0.1g | 0.2g |
| 30 | 橙子 | 47 | 0.9g | 11.8g | 0.1g | 2.4g |
低卡路里食物 常见问题
- 最好的低卡路里食物有哪些?
- 热门选择包括黄瓜, 杏仁奶, 芹菜。查看上方完整排行榜,了解每种食物每100克的卡路里和营养成分。
- 这份榜单是如何排序的?
- 食物按卡路里 / 100克排序,使用常见可食用部分的典型数值。实际含量因品牌、部位和烹饪方式而异。
- 如何记录这些食物?
- 使用Nutari应用一键记录这些食物——拍张照片,它会自动估算你这份食物的卡路里和营养成分。
更多榜单
数值为常见可食用部分每100克的典型估算,因品牌、部位和烹饪方式而异。请在Nutari应用中记录你的实际食用量。