Κατάταξη · ανά 100γρ
Τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη
Τα καθημερινά τρόφιμα με την περισσότερη πρωτεΐνη, κατατεταγμένα βάσει γραμμαρίων πρωτεΐνης ανά 100γρ. Ιδανικά για μυϊκή ανάπτυξη, αίσθημα κορεσμού και επίτευξη ημερήσιου στόχου πρωτεΐνης.
| # | Τρόφιμο | kcal | Πρωτεΐνη | Υδατάνθρακες | Λίπος | Φυτικές ίνες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σκόνη Πρωτεΐνης Ορού Γάλακτος (Whey) | 400 | 80g | 8g | 6.7g | 1.3g |
| 2 | Παρμεζάνα | 431 | 38.5g | 4.1g | 29g | 0g |
| 3 | Μπέικον | 541 | 37g | 1.4g | 42g | 0g |
| 4 | Στήθος Κοτόπουλου | 165 | 31g | 0g | 3.6g | 0g |
| 5 | Στήθος Γαλοπούλας | 135 | 30g | 0g | 1g | 0g |
| 6 | Τόνος | 132 | 28.2g | 0g | 1.3g | 0g |
| 7 | Μπούτι Κοτόπουλου | 209 | 26g | 0g | 10.9g | 0g |
| 8 | Φιστίκια | 567 | 25.8g | 16.1g | 49.2g | 8.5g |
| 9 | Μπριζόλα Χοιρινή | 231 | 25.7g | 0g | 13.9g | 0g |
| 10 | Μπριζόλα | 271 | 25g | 0g | 19g | 0g |
| 11 | Φυστικοβούτυρο | 588 | 25g | 20g | 50g | 6g |
| 12 | Τυρί Τσένταρ | 403 | 24.9g | 1.3g | 33.1g | 0g |
| 13 | Σαρδέλες | 208 | 24.6g | 0g | 11.5g | 0g |
| 14 | Γαρίδες | 99 | 24g | 0.2g | 0.3g | 0g |
| 15 | Μοτσαρέλα | 280 | 22.2g | 2.2g | 17.1g | 0g |
| 16 | Ζαμπόν | 145 | 21g | 1.5g | 5.5g | 0g |
| 17 | Αμύγδαλα | 579 | 21g | 22g | 50g | 12.5g |
| 18 | Ηλιόσποροι | 584 | 21g | 20g | 51g | 8.6g |
| 19 | Σολομός | 208 | 20.4g | 0g | 13.4g | 0g |
| 20 | Tempeh | 192 | 20.3g | 7.6g | 10.8g | 9g |
| 21 | Τιλάπια | 96 | 20.1g | 0g | 1.7g | 0g |
| 22 | Φιστίκια Αιγίνης | 560 | 20g | 28g | 45g | 10.6g |
| 23 | Κάσιους | 553 | 18g | 30g | 44g | 3.3g |
| 24 | Μπακαλιάρος | 82 | 17.8g | 0g | 0.7g | 0g |
| 25 | Κιμάς Μοσχαρίσιος | 254 | 17.2g | 0g | 20g | 0g |
| 26 | Σπόροι Chia | 486 | 17g | 42g | 31g | 34.4g |
| 27 | Βρώμη | 389 | 16.9g | 66.3g | 6.9g | 10.6g |
| 28 | Καρύδια | 654 | 15g | 14g | 65g | 6.7g |
| 29 | Φέτα | 264 | 14.2g | 4.1g | 21.3g | 0g |
| 30 | Ψωμί Ολικής Άλεσης | 247 | 13g | 41g | 3.4g | 6g |
| 31 | Ποπ Κορν | 387 | 13g | 78g | 4.5g | 14.5g |
| 32 | Χάμπουργκερ | 250 | 13g | 22g | 12g | 1.2g |
| 33 | Αυγό | 143 | 12.6g | 0.7g | 9.5g | 0g |
| 34 | Σαλάτα με Ψητό Κοτόπουλο | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g | 1.5g |
| 35 | Έονταμάμε | 121 | 11.9g | 8.9g | 5.2g | 5.2g |
| 36 | Πίτσα με Τυρί | 266 | 11.4g | 33g | 10.4g | 2.3g |
| 37 | Κότατζ Τυρί | 98 | 11.1g | 3.4g | 4.3g | 0g |
| 38 | Ελληνικό Γιαούρτι | 59 | 10g | 3.6g | 0.4g | 0g |
| 39 | Μπέιγκελ | 257 | 10g | 50g | 1.5g | 2.1g |
| 40 | Γκρανόλα | 471 | 10g | 64g | 20g | 7g |
Τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη Συχνές ερωτήσεις
- Ποια είναι τα καλύτερα τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη;
- Στις κορυφαίες επιλογές περιλαμβάνονται τα Σκόνη Πρωτεΐνης Ορού Γάλακτος (Whey), Παρμεζάνα, Μπέικον. Δείτε την πλήρη κατάταξη παραπάνω, με θερμίδες και μακροθρεπτικά συστατικά ανά 100γρ για κάθε τρόφιμο.
- Πώς γίνεται η κατάταξη αυτής της λίστας;
- Τα τρόφιμα κατατάσσονται με βάση πρωτεΐνη / 100γρ, χρησιμοποιώντας τυπικές τιμές για τη συνήθη βρώσιμη μερίδα. Οι πραγματικές τιμές ποικίλλουν ανάλογα με τη μάρκα, το κομμάτι και τον τρόπο παρασκευής.
- Πώς μπορώ να καταγράφω αυτά τα τρόφιμα;
- Καταγράψτε οποιοδήποτε από αυτά με ένα μόνο πάτημα στην εφαρμογή Nutari — τραβήξτε μια φωτογραφία και εκτιμά αυτόματα τις θερμίδες και τα μακροθρεπτικά συστατικά για τη μερίδα σας.
Περισσότερες λίστες
Οι τιμές είναι τυπικές εκτιμήσεις ανά 100γρ για τη συνήθη βρώσιμη μερίδα και ποικίλλουν ανάλογα με τη μάρκα, το κομμάτι και τον τρόπο παρασκευής. Καταγράψτε την ακριβή σας μερίδα στην εφαρμογή Nutari.
Πέτυχε τον στόχο σου
Τράβηξε μια φωτογραφία για να καταγράψεις θερμίδες και μακροθρεπτικά συστατικά ακαριαία, θέσε στόχους και απόκτησε έναν διατροφικό προπονητή με AI.