Classement · pour 100 g
Aliments riches en protéines
Les aliments du quotidien les plus riches en protéines, classés par grammes de protéines pour 100 g. Parfaits pour développer les muscles, rester rassasié et atteindre un objectif quotidien de protéines.
| # | Aliment | kcal | Protéines | Glucides | Lipides | Fibres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poudre de protéine de lactosérum | 400 | 80g | 8g | 6.7g | 1.3g |
| 2 | Parmesan | 431 | 38.5g | 4.1g | 29g | 0g |
| 3 | Bacon | 541 | 37g | 1.4g | 42g | 0g |
| 4 | Blanc de Poulet | 165 | 31g | 0g | 3.6g | 0g |
| 5 | Blanc de Dinde | 135 | 30g | 0g | 1g | 0g |
| 6 | Thon | 132 | 28.2g | 0g | 1.3g | 0g |
| 7 | Cuisse de Poulet | 209 | 26g | 0g | 10.9g | 0g |
| 8 | Cacahuètes | 567 | 25.8g | 16.1g | 49.2g | 8.5g |
| 9 | Côte de Porc | 231 | 25.7g | 0g | 13.9g | 0g |
| 10 | Steak | 271 | 25g | 0g | 19g | 0g |
| 11 | Beurre de cacahuète | 588 | 25g | 20g | 50g | 6g |
| 12 | Fromage Cheddar | 403 | 24.9g | 1.3g | 33.1g | 0g |
| 13 | Sardines | 208 | 24.6g | 0g | 11.5g | 0g |
| 14 | Crevette | 99 | 24g | 0.2g | 0.3g | 0g |
| 15 | Mozzarella | 280 | 22.2g | 2.2g | 17.1g | 0g |
| 16 | Jambon | 145 | 21g | 1.5g | 5.5g | 0g |
| 17 | Amandes | 579 | 21g | 22g | 50g | 12.5g |
| 18 | Graines de tournesol | 584 | 21g | 20g | 51g | 8.6g |
| 19 | Saumon | 208 | 20.4g | 0g | 13.4g | 0g |
| 20 | Tempeh | 192 | 20.3g | 7.6g | 10.8g | 9g |
| 21 | Tilapia | 96 | 20.1g | 0g | 1.7g | 0g |
| 22 | Pistaches | 560 | 20g | 28g | 45g | 10.6g |
| 23 | Noix de cajou | 553 | 18g | 30g | 44g | 3.3g |
| 24 | Cabillaud | 82 | 17.8g | 0g | 0.7g | 0g |
| 25 | Bœuf Haché | 254 | 17.2g | 0g | 20g | 0g |
| 26 | Graines de chia | 486 | 17g | 42g | 31g | 34.4g |
| 27 | Flocons d'avoine | 389 | 16.9g | 66.3g | 6.9g | 10.6g |
| 28 | Noix | 654 | 15g | 14g | 65g | 6.7g |
| 29 | Fromage Feta | 264 | 14.2g | 4.1g | 21.3g | 0g |
| 30 | Pain de blé complet | 247 | 13g | 41g | 3.4g | 6g |
| 31 | Pop-corn | 387 | 13g | 78g | 4.5g | 14.5g |
| 32 | Hamburger | 250 | 13g | 22g | 12g | 1.2g |
| 33 | Œuf | 143 | 12.6g | 0.7g | 9.5g | 0g |
| 34 | Salade de poulet grillé | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g | 1.5g |
| 35 | Edamame | 121 | 11.9g | 8.9g | 5.2g | 5.2g |
| 36 | Pizza au fromage | 266 | 11.4g | 33g | 10.4g | 2.3g |
| 37 | Fromage Cottage | 98 | 11.1g | 3.4g | 4.3g | 0g |
| 38 | Yaourt Grec | 59 | 10g | 3.6g | 0.4g | 0g |
| 39 | Bagel | 257 | 10g | 50g | 1.5g | 2.1g |
| 40 | Granola | 471 | 10g | 64g | 20g | 7g |
Aliments riches en protéines FAQ
- Quels sont les meilleurs aliments riches en protéines ?
- Parmi les meilleurs choix : Poudre de protéine de lactosérum, Parmesan, Bacon. Consultez la liste complète ci-dessus, avec les calories et les macros pour 100 g pour chaque aliment.
- Comment ce classement est-il établi ?
- Les aliments sont classés selon protéines / 100 g, en utilisant des valeurs типiques pour la portion comestible courante. Les quantités réelles varient selon la marque, la coupe et la préparation.
- Comment suivre ces aliments ?
- Enregistrez n'importe lequel de ces aliments en un geste avec l'application Nutari — prenez une photo et elle estime automatiquement les calories et les macros de votre portion.
Autres listes
Les valeurs sont des estimations types pour 100 g de la portion comestible courante et varient selon la marque, la coupe et la préparation. Enregistrez votre portion exacte dans l'application Nutari.
Atteignez votre objectif
Prenez une photo pour enregistrer instantanément les calories et macros, définissez des objectifs et bénéficiez d'un coach nutrition IA.