Gerangschikte lijst · per 100g
Eiwitrijke voeding
De eiwitrijkste dagelijkse voedingsmiddelen, gerangschikt op grammen eiwit per 100g. Ideaal voor spieropbouw, een verzadigd gevoel en het behalen van je dagelijkse eiwitdoel.
| # | Voedingsmiddel | kcal | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Vezels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wei-eiwitpoeder | 400 | 80g | 8g | 6.7g | 1.3g |
| 2 | Parmezaanse Kaas | 431 | 38.5g | 4.1g | 29g | 0g |
| 3 | Bacon | 541 | 37g | 1.4g | 42g | 0g |
| 4 | Kipfilet | 165 | 31g | 0g | 3.6g | 0g |
| 5 | Kalkoenfilet | 135 | 30g | 0g | 1g | 0g |
| 6 | Tonijn | 132 | 28.2g | 0g | 1.3g | 0g |
| 7 | Kippendij | 209 | 26g | 0g | 10.9g | 0g |
| 8 | Pinda's | 567 | 25.8g | 16.1g | 49.2g | 8.5g |
| 9 | Varkenskotelet | 231 | 25.7g | 0g | 13.9g | 0g |
| 10 | Steak | 271 | 25g | 0g | 19g | 0g |
| 11 | Pindakaas | 588 | 25g | 20g | 50g | 6g |
| 12 | Cheddarkaas | 403 | 24.9g | 1.3g | 33.1g | 0g |
| 13 | Sardines | 208 | 24.6g | 0g | 11.5g | 0g |
| 14 | Garnalen | 99 | 24g | 0.2g | 0.3g | 0g |
| 15 | Mozzarella | 280 | 22.2g | 2.2g | 17.1g | 0g |
| 16 | Ham | 145 | 21g | 1.5g | 5.5g | 0g |
| 17 | Amandelen | 579 | 21g | 22g | 50g | 12.5g |
| 18 | Zonnebloempitten | 584 | 21g | 20g | 51g | 8.6g |
| 19 | Zalm | 208 | 20.4g | 0g | 13.4g | 0g |
| 20 | Tempeh | 192 | 20.3g | 7.6g | 10.8g | 9g |
| 21 | Tilapia | 96 | 20.1g | 0g | 1.7g | 0g |
| 22 | Pistachenoten | 560 | 20g | 28g | 45g | 10.6g |
| 23 | Cashewnoten | 553 | 18g | 30g | 44g | 3.3g |
| 24 | Kabeljauw | 82 | 17.8g | 0g | 0.7g | 0g |
| 25 | Rundergehakt | 254 | 17.2g | 0g | 20g | 0g |
| 26 | Chiazaad | 486 | 17g | 42g | 31g | 34.4g |
| 27 | Havermout | 389 | 16.9g | 66.3g | 6.9g | 10.6g |
| 28 | Walnoten | 654 | 15g | 14g | 65g | 6.7g |
| 29 | Fetakaas | 264 | 14.2g | 4.1g | 21.3g | 0g |
| 30 | Volkorenbrood | 247 | 13g | 41g | 3.4g | 6g |
| 31 | Popcorn | 387 | 13g | 78g | 4.5g | 14.5g |
| 32 | Hamburger | 250 | 13g | 22g | 12g | 1.2g |
| 33 | Ei | 143 | 12.6g | 0.7g | 9.5g | 0g |
| 34 | Gegrilde Kipsalade | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g | 1.5g |
| 35 | Edamame | 121 | 11.9g | 8.9g | 5.2g | 5.2g |
| 36 | Kaaspizza | 266 | 11.4g | 33g | 10.4g | 2.3g |
| 37 | Cottage Cheese | 98 | 11.1g | 3.4g | 4.3g | 0g |
| 38 | Griekse Yoghurt | 59 | 10g | 3.6g | 0.4g | 0g |
| 39 | Bagel | 257 | 10g | 50g | 1.5g | 2.1g |
| 40 | Granola | 471 | 10g | 64g | 20g | 7g |
Eiwitrijke voeding Veelgestelde vragen
- Wat zijn de beste eiwitrijke voeding?
- Topkeuzes zijn onder andere Wei-eiwitpoeder, Parmezaanse Kaas, Bacon. Bekijk de volledige gerangschikte lijst hierboven, met calorieën en macro's per 100g voor elk product.
- Hoe is deze lijst gerangschikt?
- Voedingsmiddelen zijn gerangschikt op eiwit / 100g, op basis van typische waarden voor de gangbare eetbare portie. Werkelijke hoeveelheden variëren per merk, snit en bereiding.
- Hoe log ik deze voedingsmiddelen?
- Log elk van deze met één tik in de Nutari-app — maak een foto en de app schat automatisch de calorieën en macro's voor jouw portie.
Meer lijsten
Waarden zijn typische schattingen per 100g voor de gangbare eetbare portie en variëren per merk, snit en bereiding. Log je exacte portie in de Nutari-app.
Behaal je doel
Maak een foto om direct calorieën en macro's te loggen, doelen in te stellen en een AI-voedingscoach te krijgen.