Žebříček · na 100g
Potraviny bohaté na bílkoviny
Běžné potraviny s nejvyšším obsahem bílkovin, seřazené podle gramů bílkovin na 100g. Skvělé pro budování svalů, pocit sytosti a splnění denního cíle bílkovin.
| # | Potravina | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Vláknina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syrovátkový proteinový prášek | 400 | 80g | 8g | 6.7g | 1.3g |
| 2 | Parmazán | 431 | 38.5g | 4.1g | 29g | 0g |
| 3 | Slanina | 541 | 37g | 1.4g | 42g | 0g |
| 4 | Kuřecí prsa | 165 | 31g | 0g | 3.6g | 0g |
| 5 | Krůtí prsa | 135 | 30g | 0g | 1g | 0g |
| 6 | Tuňák | 132 | 28.2g | 0g | 1.3g | 0g |
| 7 | Kuřecí stehno | 209 | 26g | 0g | 10.9g | 0g |
| 8 | Arašídy | 567 | 25.8g | 16.1g | 49.2g | 8.5g |
| 9 | Vepřová kotleta | 231 | 25.7g | 0g | 13.9g | 0g |
| 10 | Steak | 271 | 25g | 0g | 19g | 0g |
| 11 | Arašídové máslo | 588 | 25g | 20g | 50g | 6g |
| 12 | Sýr Cheddar | 403 | 24.9g | 1.3g | 33.1g | 0g |
| 13 | Sardinky | 208 | 24.6g | 0g | 11.5g | 0g |
| 14 | Krevety | 99 | 24g | 0.2g | 0.3g | 0g |
| 15 | Mozzarella | 280 | 22.2g | 2.2g | 17.1g | 0g |
| 16 | Šunka | 145 | 21g | 1.5g | 5.5g | 0g |
| 17 | Mandle | 579 | 21g | 22g | 50g | 12.5g |
| 18 | Slunečnicová semínka | 584 | 21g | 20g | 51g | 8.6g |
| 19 | Losos | 208 | 20.4g | 0g | 13.4g | 0g |
| 20 | Tempeh | 192 | 20.3g | 7.6g | 10.8g | 9g |
| 21 | Tilápie | 96 | 20.1g | 0g | 1.7g | 0g |
| 22 | Pistácie | 560 | 20g | 28g | 45g | 10.6g |
| 23 | Kešu ořechy | 553 | 18g | 30g | 44g | 3.3g |
| 24 | Treska | 82 | 17.8g | 0g | 0.7g | 0g |
| 25 | Mleté hovězí maso | 254 | 17.2g | 0g | 20g | 0g |
| 26 | Chia semínka | 486 | 17g | 42g | 31g | 34.4g |
| 27 | Ovesné vločky | 389 | 16.9g | 66.3g | 6.9g | 10.6g |
| 28 | Vlašské ořechy | 654 | 15g | 14g | 65g | 6.7g |
| 29 | Sýr Feta | 264 | 14.2g | 4.1g | 21.3g | 0g |
| 30 | Celozrnný chléb | 247 | 13g | 41g | 3.4g | 6g |
| 31 | Popcorn | 387 | 13g | 78g | 4.5g | 14.5g |
| 32 | Hamburger | 250 | 13g | 22g | 12g | 1.2g |
| 33 | Vejce | 143 | 12.6g | 0.7g | 9.5g | 0g |
| 34 | Salát s grilovaným kuřecím masem | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g | 1.5g |
| 35 | Edamame | 121 | 11.9g | 8.9g | 5.2g | 5.2g |
| 36 | Sýrová pizza | 266 | 11.4g | 33g | 10.4g | 2.3g |
| 37 | Cottage sýr | 98 | 11.1g | 3.4g | 4.3g | 0g |
| 38 | Řecký jogurt | 59 | 10g | 3.6g | 0.4g | 0g |
| 39 | Bagel | 257 | 10g | 50g | 1.5g | 2.1g |
| 40 | Granola | 471 | 10g | 64g | 20g | 7g |
Potraviny bohaté na bílkoviny Časté dotazy
- Jaké jsou nejlepší potraviny bohaté na bílkoviny?
- Mezi nejlepší volby patří Syrovátkový proteinový prášek, Parmazán, Slanina. Celý žebříček s kaloriemi a makroživinami na 100g najdete výše.
- Jak je tento seznam seřazen?
- Potraviny jsou seřazeny podle bílkoviny / 100g, s typickými hodnotami pro běžně konzumovanou část. Skutečné množství se liší podle značky, druhu a přípravy.
- Jak si tyto potraviny zaznamenat?
- Kteroukoli z nich zaznamenáte jedním klepnutím v aplikaci Nutari — vyfoťte jídlo a aplikace automaticky odhadne kalorie a makroživiny pro vaši porci.
Další seznamy
Hodnoty jsou typické odhady na 100g běžně konzumované části a liší se podle značky, druhu a přípravy. Přesnou porci si zaznamenejte v aplikaci Nutari.
Splňte svůj cíl
Vyfoťte jídlo a okamžitě zaznamenejte kalorie a makroživiny, nastavte si cíle a získejte AI výživového koučeho.