Рейтинговий список · на 100 г
Продукти, багаті на білок
Найбагатші на білок повсякденні продукти, ранжовані за кількістю грамів білка на 100 г. Чудово підходять для нарощування м'язів, тривалого відчуття ситості та досягнення денної норми білка.
| # | Продукт | ккал | Білки | Вуглеводи | Жири | Клітковина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сироватковий протеїн у порошку | 400 | 80g | 8g | 6.7g | 1.3g |
| 2 | Пармезан | 431 | 38.5g | 4.1g | 29g | 0g |
| 3 | Бекон | 541 | 37g | 1.4g | 42g | 0g |
| 4 | Куряче філе | 165 | 31g | 0g | 3.6g | 0g |
| 5 | Індиче філе | 135 | 30g | 0g | 1g | 0g |
| 6 | Тунець | 132 | 28.2g | 0g | 1.3g | 0g |
| 7 | Куряче стегно | 209 | 26g | 0g | 10.9g | 0g |
| 8 | Арахіс | 567 | 25.8g | 16.1g | 49.2g | 8.5g |
| 9 | Свиняча відбивна | 231 | 25.7g | 0g | 13.9g | 0g |
| 10 | Стейк | 271 | 25g | 0g | 19g | 0g |
| 11 | Арахісова паста | 588 | 25g | 20g | 50g | 6g |
| 12 | Сир Чеддер | 403 | 24.9g | 1.3g | 33.1g | 0g |
| 13 | Сардини | 208 | 24.6g | 0g | 11.5g | 0g |
| 14 | Креветки | 99 | 24g | 0.2g | 0.3g | 0g |
| 15 | Моцарела | 280 | 22.2g | 2.2g | 17.1g | 0g |
| 16 | Шинка | 145 | 21g | 1.5g | 5.5g | 0g |
| 17 | Мигдаль | 579 | 21g | 22g | 50g | 12.5g |
| 18 | Насіння соняшнику | 584 | 21g | 20g | 51g | 8.6g |
| 19 | Лосось | 208 | 20.4g | 0g | 13.4g | 0g |
| 20 | Темпе | 192 | 20.3g | 7.6g | 10.8g | 9g |
| 21 | Тілапія | 96 | 20.1g | 0g | 1.7g | 0g |
| 22 | Фісташки | 560 | 20g | 28g | 45g | 10.6g |
| 23 | Кешью | 553 | 18g | 30g | 44g | 3.3g |
| 24 | Тріска | 82 | 17.8g | 0g | 0.7g | 0g |
| 25 | Яловичий фарш | 254 | 17.2g | 0g | 20g | 0g |
| 26 | Насіння чіа | 486 | 17g | 42g | 31g | 34.4g |
| 27 | Вівсянка | 389 | 16.9g | 66.3g | 6.9g | 10.6g |
| 28 | Волоські горіхи | 654 | 15g | 14g | 65g | 6.7g |
| 29 | Сир Фета | 264 | 14.2g | 4.1g | 21.3g | 0g |
| 30 | Цільнозерновий хліб | 247 | 13g | 41g | 3.4g | 6g |
| 31 | Попкорн | 387 | 13g | 78g | 4.5g | 14.5g |
| 32 | Гамбургер | 250 | 13g | 22g | 12g | 1.2g |
| 33 | Яйце | 143 | 12.6g | 0.7g | 9.5g | 0g |
| 34 | Салат з грилованою куркою | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g | 1.5g |
| 35 | Едамаме | 121 | 11.9g | 8.9g | 5.2g | 5.2g |
| 36 | Піца з сиром | 266 | 11.4g | 33g | 10.4g | 2.3g |
| 37 | Домашній сир | 98 | 11.1g | 3.4g | 4.3g | 0g |
| 38 | Грецький йогурт | 59 | 10g | 3.6g | 0.4g | 0g |
| 39 | Бейгл | 257 | 10g | 50g | 1.5g | 2.1g |
| 40 | Гранола | 471 | 10g | 64g | 20g | 7g |
Продукти, багаті на білок Поширені запитання
- Які найкращі продукти, багаті на білок?
- До найкращих варіантів належать Сироватковий протеїн у порошку, Пармезан, Бекон. Повний рейтинговий список вище містить калорії та макроелементи на 100 г для кожного продукту.
- Як складено цей список?
- Продукти ранжовано за показником білок / 100 г, використовуючи типові значення для звичайної їстівної порції. Фактичні значення залежать від бренду, частини продукту та способу приготування.
- Як відстежувати ці продукти?
- Додавайте будь-який з них одним дотиком у застосунку Nutari — зробіть фото, і він автоматично оцінить калорії та макроелементи вашої порції.
Інші списки
Значення є типовими оцінками на 100 г звичайної їстівної порції та можуть відрізнятися залежно від бренду, частини продукту та способу приготування. Фіксуйте точну порцію у застосунку Nutari.
Досягайте своєї мети
Зробіть фото, щоб миттєво зафіксувати калорії та БЖУ, встановлюйте цілі та отримайте ІІ-коуча з харчування.