Sıralı liste · 100g başına
Yüksek proteinli besinler
100g başına gram protein miktarına göre sıralanmış, günlük hayatta tükettiğimiz en yüksek proteinli besinler. Kas yapmak, tok kalmak ve günlük protein hedefinize ulaşmak için harika.
| # | Besin | kcal | Protein | Karbonhidrat | Yağ | Lif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whey Protein Tozu | 400 | 80g | 8g | 6.7g | 1.3g |
| 2 | Parmesan | 431 | 38.5g | 4.1g | 29g | 0g |
| 3 | Domuz Pastırması | 541 | 37g | 1.4g | 42g | 0g |
| 4 | Tavuk Göğsü | 165 | 31g | 0g | 3.6g | 0g |
| 5 | Hindi Göğsü | 135 | 30g | 0g | 1g | 0g |
| 6 | Ton Balığı | 132 | 28.2g | 0g | 1.3g | 0g |
| 7 | Tavuk But | 209 | 26g | 0g | 10.9g | 0g |
| 8 | Yer Fıstığı | 567 | 25.8g | 16.1g | 49.2g | 8.5g |
| 9 | Domuz Pirzolası | 231 | 25.7g | 0g | 13.9g | 0g |
| 10 | Biftek | 271 | 25g | 0g | 19g | 0g |
| 11 | Fıstık Ezmesi | 588 | 25g | 20g | 50g | 6g |
| 12 | Cheddar Peyniri | 403 | 24.9g | 1.3g | 33.1g | 0g |
| 13 | Sardalya | 208 | 24.6g | 0g | 11.5g | 0g |
| 14 | Karides | 99 | 24g | 0.2g | 0.3g | 0g |
| 15 | Mozzarella | 280 | 22.2g | 2.2g | 17.1g | 0g |
| 16 | Jambon | 145 | 21g | 1.5g | 5.5g | 0g |
| 17 | Badem | 579 | 21g | 22g | 50g | 12.5g |
| 18 | Ayçiçeği Çekirdeği | 584 | 21g | 20g | 51g | 8.6g |
| 19 | Somon | 208 | 20.4g | 0g | 13.4g | 0g |
| 20 | Tempe | 192 | 20.3g | 7.6g | 10.8g | 9g |
| 21 | Tilapya | 96 | 20.1g | 0g | 1.7g | 0g |
| 22 | Antep Fıstığı | 560 | 20g | 28g | 45g | 10.6g |
| 23 | Kaju | 553 | 18g | 30g | 44g | 3.3g |
| 24 | Morina Balığı | 82 | 17.8g | 0g | 0.7g | 0g |
| 25 | Kıyma | 254 | 17.2g | 0g | 20g | 0g |
| 26 | Chia Tohumu | 486 | 17g | 42g | 31g | 34.4g |
| 27 | Yulaf | 389 | 16.9g | 66.3g | 6.9g | 10.6g |
| 28 | Ceviz | 654 | 15g | 14g | 65g | 6.7g |
| 29 | Beyaz Peynir (Feta) | 264 | 14.2g | 4.1g | 21.3g | 0g |
| 30 | Tam Buğday Ekmeği | 247 | 13g | 41g | 3.4g | 6g |
| 31 | Patlamış Mısır | 387 | 13g | 78g | 4.5g | 14.5g |
| 32 | Hamburger | 250 | 13g | 22g | 12g | 1.2g |
| 33 | Yumurta | 143 | 12.6g | 0.7g | 9.5g | 0g |
| 34 | Izgara Tavuklu Salata | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g | 1.5g |
| 35 | Edamame | 121 | 11.9g | 8.9g | 5.2g | 5.2g |
| 36 | Peynirli Pizza | 266 | 11.4g | 33g | 10.4g | 2.3g |
| 37 | Lor Peyniri | 98 | 11.1g | 3.4g | 4.3g | 0g |
| 38 | Yunan Yoğurdu | 59 | 10g | 3.6g | 0.4g | 0g |
| 39 | Bagel | 257 | 10g | 50g | 1.5g | 2.1g |
| 40 | Granola | 471 | 10g | 64g | 20g | 7g |
Yüksek proteinli besinler SSS
- En iyi yüksek proteinli besinler hangileri?
- Öne çıkan seçenekler arasında Whey Protein Tozu, Parmesan, Domuz Pastırması yer alıyor. Her biri için 100g başına kalori ve makrolarla birlikte yukarıdaki tam sıralı listeye bakabilirsiniz.
- Bu liste nasıl sıralanıyor?
- Besinler, yaygın yenilebilir porsiyon için tipik değerler kullanılarak protein / 100g değerine göre sıralanır. Gerçek miktarlar markaya, kesime ve hazırlanış şekline göre değişir.
- Bu besinleri nasıl takip ederim?
- Nutari uygulamasıyla bunlardan herhangi birini tek dokunuşla kaydedin — bir fotoğraf çekin, porsiyonunuza göre kalori ve makroları otomatik olarak tahmin etsin.
Diğer listeler
Değerler, yaygın yenilebilir porsiyon için 100g başına tipik tahminlerdir ve markaya, kesime ve hazırlanış şekline göre değişir. Tam porsiyonunuzu Nutari uygulamasında kaydedin.
Hedefine ulaş
Kalorileri ve makroları anında kaydetmek için fotoğraf çekin, hedefler belirleyin ve yapay zeka destekli beslenme koçundan yararlanın.