Рейтинг · на 100 г
Высокобелковые продукты
Самые богатые белком повседневные продукты, ранжированные по содержанию белка на 100 г. Отлично подходят для набора мышечной массы, насыщения и достижения дневной нормы белка.
| # | Продукт | ккал | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сывороточный протеин (порошок) | 400 | 80g | 8g | 6.7g | 1.3g |
| 2 | Пармезан | 431 | 38.5g | 4.1g | 29g | 0g |
| 3 | Бекон | 541 | 37g | 1.4g | 42g | 0g |
| 4 | Куриная грудка | 165 | 31g | 0g | 3.6g | 0g |
| 5 | Индюшиная грудка | 135 | 30g | 0g | 1g | 0g |
| 6 | Тунец | 132 | 28.2g | 0g | 1.3g | 0g |
| 7 | Куриное бедро | 209 | 26g | 0g | 10.9g | 0g |
| 8 | Арахис | 567 | 25.8g | 16.1g | 49.2g | 8.5g |
| 9 | Свиная отбивная | 231 | 25.7g | 0g | 13.9g | 0g |
| 10 | Стейк | 271 | 25g | 0g | 19g | 0g |
| 11 | Арахисовая паста | 588 | 25g | 20g | 50g | 6g |
| 12 | Сыр Чеддер | 403 | 24.9g | 1.3g | 33.1g | 0g |
| 13 | Сардины | 208 | 24.6g | 0g | 11.5g | 0g |
| 14 | Креветки | 99 | 24g | 0.2g | 0.3g | 0g |
| 15 | Моцарелла | 280 | 22.2g | 2.2g | 17.1g | 0g |
| 16 | Ветчина | 145 | 21g | 1.5g | 5.5g | 0g |
| 17 | Миндаль | 579 | 21g | 22g | 50g | 12.5g |
| 18 | Семена подсолнечника | 584 | 21g | 20g | 51g | 8.6g |
| 19 | Лосось | 208 | 20.4g | 0g | 13.4g | 0g |
| 20 | Темпе | 192 | 20.3g | 7.6g | 10.8g | 9g |
| 21 | Тилапия | 96 | 20.1g | 0g | 1.7g | 0g |
| 22 | Фисташки | 560 | 20g | 28g | 45g | 10.6g |
| 23 | Кешью | 553 | 18g | 30g | 44g | 3.3g |
| 24 | Треска | 82 | 17.8g | 0g | 0.7g | 0g |
| 25 | Говяжий фарш | 254 | 17.2g | 0g | 20g | 0g |
| 26 | Семена чиа | 486 | 17g | 42g | 31g | 34.4g |
| 27 | Овсянка | 389 | 16.9g | 66.3g | 6.9g | 10.6g |
| 28 | Грецкие орехи | 654 | 15g | 14g | 65g | 6.7g |
| 29 | Сыр Фета | 264 | 14.2g | 4.1g | 21.3g | 0g |
| 30 | Цельнозерновой хлеб | 247 | 13g | 41g | 3.4g | 6g |
| 31 | Попкорн | 387 | 13g | 78g | 4.5g | 14.5g |
| 32 | Гамбургер | 250 | 13g | 22g | 12g | 1.2g |
| 33 | Яйцо | 143 | 12.6g | 0.7g | 9.5g | 0g |
| 34 | Салат с курицей гриль | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g | 1.5g |
| 35 | Эдамаме | 121 | 11.9g | 8.9g | 5.2g | 5.2g |
| 36 | Пицца с сыром | 266 | 11.4g | 33g | 10.4g | 2.3g |
| 37 | Творог | 98 | 11.1g | 3.4g | 4.3g | 0g |
| 38 | Греческий йогурт | 59 | 10g | 3.6g | 0.4g | 0g |
| 39 | Бейгл | 257 | 10g | 50g | 1.5g | 2.1g |
| 40 | Гранола | 471 | 10g | 64g | 20g | 7g |
Высокобелковые продукты Вопросы и ответы
- Какие продукты лучше всего подходят для высокобелковые продукты?
- В топ входят Сывороточный протеин (порошок), Пармезан, Бекон. Полный рейтинг с калориями и БЖУ на 100 г для каждого продукта смотрите выше.
- Как составлен этот список?
- Продукты ранжированы по показателю белок / 100 г с использованием типичных значений для стандартной съедобной порции. Реальные значения зависят от бренда, отруба и способа приготовления.
- Как отслеживать эти продукты?
- Добавляйте любой из них в один тап с приложением Nutari — сфотографируйте блюдо, и оно автоматически оценит калории и БЖУ для вашей порции.
Другие списки
Значения указаны как типичные оценки на 100 г стандартной съедобной порции и могут отличаться в зависимости от бренда, отруба и способа приготовления. Записывайте точную порцию в приложении Nutari.
Достигайте своей цели
Сфотографируйте блюдо, чтобы мгновенно получить калории и БЖУ, ставьте цели и получайте советы от ИИ-нутрициолога.