Ranking · na 100 g
Produkty wysokobiałkowe
Codzienne produkty o najwyższej zawartości białka, uszeregowane według gramów białka na 100 g. Świetne do budowania mięśni, utrzymania sytości i osiągnięcia dziennego celu białkowego.
| # | Produkt | kcal | Białko | Węglowodany | Tłuszcz | Błonnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odżywka białkowa Whey | 400 | 80g | 8g | 6.7g | 1.3g |
| 2 | Parmezan | 431 | 38.5g | 4.1g | 29g | 0g |
| 3 | Bekon | 541 | 37g | 1.4g | 42g | 0g |
| 4 | Pierś z Kurczaka | 165 | 31g | 0g | 3.6g | 0g |
| 5 | Pierś z Indyka | 135 | 30g | 0g | 1g | 0g |
| 6 | Tuńczyk | 132 | 28.2g | 0g | 1.3g | 0g |
| 7 | Udko Kurczaka | 209 | 26g | 0g | 10.9g | 0g |
| 8 | Orzeszki ziemne | 567 | 25.8g | 16.1g | 49.2g | 8.5g |
| 9 | Kotlet Wieprzowy | 231 | 25.7g | 0g | 13.9g | 0g |
| 10 | Stek | 271 | 25g | 0g | 19g | 0g |
| 11 | Masło orzechowe | 588 | 25g | 20g | 50g | 6g |
| 12 | Ser Cheddar | 403 | 24.9g | 1.3g | 33.1g | 0g |
| 13 | Sardynki | 208 | 24.6g | 0g | 11.5g | 0g |
| 14 | Krewetki | 99 | 24g | 0.2g | 0.3g | 0g |
| 15 | Mozzarella | 280 | 22.2g | 2.2g | 17.1g | 0g |
| 16 | Szynka | 145 | 21g | 1.5g | 5.5g | 0g |
| 17 | Migdały | 579 | 21g | 22g | 50g | 12.5g |
| 18 | Pestki słonecznika | 584 | 21g | 20g | 51g | 8.6g |
| 19 | Łosoś | 208 | 20.4g | 0g | 13.4g | 0g |
| 20 | Tempeh | 192 | 20.3g | 7.6g | 10.8g | 9g |
| 21 | Tilapia | 96 | 20.1g | 0g | 1.7g | 0g |
| 22 | Pistacje | 560 | 20g | 28g | 45g | 10.6g |
| 23 | Nerkowce | 553 | 18g | 30g | 44g | 3.3g |
| 24 | Dorsz | 82 | 17.8g | 0g | 0.7g | 0g |
| 25 | Mielona Wołowina | 254 | 17.2g | 0g | 20g | 0g |
| 26 | Nasiona chia | 486 | 17g | 42g | 31g | 34.4g |
| 27 | Płatki owsiane | 389 | 16.9g | 66.3g | 6.9g | 10.6g |
| 28 | Orzechy włoskie | 654 | 15g | 14g | 65g | 6.7g |
| 29 | Ser Feta | 264 | 14.2g | 4.1g | 21.3g | 0g |
| 30 | Chleb pełnoziarnisty | 247 | 13g | 41g | 3.4g | 6g |
| 31 | Popcorn | 387 | 13g | 78g | 4.5g | 14.5g |
| 32 | Hamburger | 250 | 13g | 22g | 12g | 1.2g |
| 33 | Jajko | 143 | 12.6g | 0.7g | 9.5g | 0g |
| 34 | Sałatka z grillowanym kurczakiem | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g | 1.5g |
| 35 | Edamame | 121 | 11.9g | 8.9g | 5.2g | 5.2g |
| 36 | Pizza serowa | 266 | 11.4g | 33g | 10.4g | 2.3g |
| 37 | Twarożek | 98 | 11.1g | 3.4g | 4.3g | 0g |
| 38 | Jogurt Grecki | 59 | 10g | 3.6g | 0.4g | 0g |
| 39 | Bajgiel | 257 | 10g | 50g | 1.5g | 2.1g |
| 40 | Granola | 471 | 10g | 64g | 20g | 7g |
Produkty wysokobiałkowe FAQ
- Jakie są najlepsze produkty wysokobiałkowe?
- Najlepsze opcje to Odżywka białkowa Whey, Parmezan, Bekon. Zobacz pełny ranking powyżej wraz z kaloriami i makroskładnikami na 100 g dla każdego produktu.
- Jak powstaje ten ranking?
- Produkty są uszeregowane według białko / 100 g, na podstawie typowych wartości dla standardowej porcji jadalnej. Rzeczywiste wartości różnią się w zależności od marki, rodzaju i sposobu przygotowania.
- Jak śledzić te produkty?
- Zapisz dowolny z nich jednym dotknięciem w aplikacji Nutari — zrób zdjęcie, a aplikacja automatycznie oszacuje kalorie i makroskładniki dla Twojej porcji.
Więcej list
Wartości to typowe szacunki na 100 g standardowej porcji jadalnej i mogą się różnić w zależności od marki, rodzaju i sposobu przygotowania. Zapisz dokładną porcję w aplikacji Nutari.
Osiągnij swój cel
Zrób zdjęcie, aby natychmiast zapisać kalorie i makroskładniki, ustaw cele i skorzystaj z pomocy trenera żywienia AI.