Рейтинг · на 100 г
Продукты, богатые клетчаткой
Самые богатые клетчаткой повседневные продукты, ранжированные по содержанию клетчатки на 100 г. Клетчатка улучшает пищеварение, стабилизирует уровень сахара в крови и помогает контролировать аппетит.
| # | Продукт | ккал | Белки | Углеводы | Жиры | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семена чиа | 486 | 17g | 42g | 31g | 34.4g |
| 2 | Попкорн | 387 | 13g | 78g | 4.5g | 14.5g |
| 3 | Миндаль | 579 | 21g | 22g | 50g | 12.5g |
| 4 | Овсянка | 389 | 16.9g | 66.3g | 6.9g | 10.6g |
| 5 | Фисташки | 560 | 20g | 28g | 45g | 10.6g |
| 6 | Темпе | 192 | 20.3g | 7.6g | 10.8g | 9g |
| 7 | Чёрная фасоль | 132 | 8.9g | 24g | 0.5g | 8.7g |
| 8 | Семена подсолнечника | 584 | 21g | 20g | 51g | 8.6g |
| 9 | Арахис | 567 | 25.8g | 16.1g | 49.2g | 8.5g |
| 10 | Чечевица | 116 | 9g | 20g | 0.4g | 7.9g |
| 11 | Нут | 164 | 9g | 27g | 2.6g | 7.6g |
| 12 | Гранола | 471 | 10g | 64g | 20g | 7g |
| 13 | Тёмный шоколад | 546 | 4.9g | 61g | 31g | 7g |
| 14 | Авокадо | 160 | 2g | 8.5g | 14.7g | 6.7g |
| 15 | Финики | 277 | 1.8g | 75g | 0.2g | 6.7g |
| 16 | Грецкие орехи | 654 | 15g | 14g | 65g | 6.7g |
| 17 | Гуакамоле | 150 | 2g | 8.5g | 13.4g | 6.7g |
| 18 | Малина | 52 | 1.2g | 11.9g | 0.7g | 6.5g |
| 19 | Красная фасоль | 127 | 8.7g | 22.8g | 0.5g | 6.4g |
| 20 | Цельнозерновой хлеб | 247 | 13g | 41g | 3.4g | 6g |
| 21 | Арахисовая паста | 588 | 25g | 20g | 50g | 6g |
| 22 | Хумус | 166 | 7.9g | 14.3g | 9.6g | 6g |
| 23 | Зелёный горошек | 81 | 5.4g | 14.5g | 0.4g | 5.7g |
| 24 | Эдамаме | 121 | 11.9g | 8.9g | 5.2g | 5.2g |
| 25 | Гранат | 83 | 1.7g | 18.7g | 1.2g | 4g |
| 26 | Брюссельская капуста | 43 | 3.4g | 9g | 0.3g | 3.8g |
| 27 | Картофель фри | 312 | 3.4g | 41g | 15g | 3.8g |
| 28 | Изюм | 299 | 3.1g | 79.2g | 0.5g | 3.7g |
| 29 | Кейл (листовая капуста) | 49 | 4.3g | 8.8g | 0.9g | 3.6g |
| 30 | Стручковая фасоль | 31 | 1.8g | 7g | 0.2g | 3.4g |
Продукты, богатые клетчаткой Вопросы и ответы
- Какие продукты лучше всего подходят для продукты, богатые клетчаткой?
- В топ входят Семена чиа, Попкорн, Миндаль. Полный рейтинг с калориями и БЖУ на 100 г для каждого продукта смотрите выше.
- Как составлен этот список?
- Продукты ранжированы по показателю клетчатка / 100 г с использованием типичных значений для стандартной съедобной порции. Реальные значения зависят от бренда, отруба и способа приготовления.
- Как отслеживать эти продукты?
- Добавляйте любой из них в один тап с приложением Nutari — сфотографируйте блюдо, и оно автоматически оценит калории и БЖУ для вашей порции.
Другие списки
Значения указаны как типичные оценки на 100 г стандартной съедобной порции и могут отличаться в зависимости от бренда, отруба и способа приготовления. Записывайте точную порцию в приложении Nutari.
Достигайте своей цели
Сфотографируйте блюдо, чтобы мгновенно получить калории и БЖУ, ставьте цели и получайте советы от ИИ-нутрициолога.