Danh sách xếp hạng · trên 100g
Thực phẩm giàu chất xơ
Những thực phẩm hàng ngày giàu chất xơ nhất, xếp hạng theo số gram chất xơ trên 100g. Chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, ổn định đường huyết và kiểm soát cảm giác thèm ăn.
| # | Thực phẩm | kcal | Đạm | Tinh bột | Chất béo | Chất xơ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hạt Chia | 486 | 17g | 42g | 31g | 34.4g |
| 2 | Bỏng Ngô (Popcorn) | 387 | 13g | 78g | 4.5g | 14.5g |
| 3 | Hạnh Nhân | 579 | 21g | 22g | 50g | 12.5g |
| 4 | Yến Mạch | 389 | 16.9g | 66.3g | 6.9g | 10.6g |
| 5 | Hạt Dẻ Cười (Pistachio) | 560 | 20g | 28g | 45g | 10.6g |
| 6 | Tempeh | 192 | 20.3g | 7.6g | 10.8g | 9g |
| 7 | Đậu Đen | 132 | 8.9g | 24g | 0.5g | 8.7g |
| 8 | Hạt Hướng Dương | 584 | 21g | 20g | 51g | 8.6g |
| 9 | Đậu Phộng | 567 | 25.8g | 16.1g | 49.2g | 8.5g |
| 10 | Đậu Lăng | 116 | 9g | 20g | 0.4g | 7.9g |
| 11 | Đậu Gà (Chickpeas) | 164 | 9g | 27g | 2.6g | 7.6g |
| 12 | Granola | 471 | 10g | 64g | 20g | 7g |
| 13 | Sô Cô La Đen | 546 | 4.9g | 61g | 31g | 7g |
| 14 | Bơ | 160 | 2g | 8.5g | 14.7g | 6.7g |
| 15 | Chà là | 277 | 1.8g | 75g | 0.2g | 6.7g |
| 16 | Quả Óc Chó | 654 | 15g | 14g | 65g | 6.7g |
| 17 | Sốt Guacamole | 150 | 2g | 8.5g | 13.4g | 6.7g |
| 18 | Mâm xôi | 52 | 1.2g | 11.9g | 0.7g | 6.5g |
| 19 | Đậu Đỏ (Kidney Beans) | 127 | 8.7g | 22.8g | 0.5g | 6.4g |
| 20 | Bánh Mì Nguyên Cám | 247 | 13g | 41g | 3.4g | 6g |
| 21 | Bơ Đậu Phộng | 588 | 25g | 20g | 50g | 6g |
| 22 | Hummus | 166 | 7.9g | 14.3g | 9.6g | 6g |
| 23 | Đậu Hà Lan | 81 | 5.4g | 14.5g | 0.4g | 5.7g |
| 24 | Đậu Nành Edamame | 121 | 11.9g | 8.9g | 5.2g | 5.2g |
| 25 | Lựu | 83 | 1.7g | 18.7g | 1.2g | 4g |
| 26 | Cải Brussels | 43 | 3.4g | 9g | 0.3g | 3.8g |
| 27 | Khoai Tây Chiên | 312 | 3.4g | 41g | 15g | 3.8g |
| 28 | Nho khô | 299 | 3.1g | 79.2g | 0.5g | 3.7g |
| 29 | Cải xoăn | 49 | 4.3g | 8.8g | 0.9g | 3.6g |
| 30 | Đậu Que | 31 | 1.8g | 7g | 0.2g | 3.4g |
Thực phẩm giàu chất xơ Câu hỏi thường gặp
- thực phẩm giàu chất xơ nào tốt nhất?
- Các lựa chọn hàng đầu bao gồm Hạt Chia, Bỏng Ngô (Popcorn), Hạnh Nhân. Xem danh sách xếp hạng đầy đủ ở trên, kèm lượng calo và chất dinh dưỡng đa lượng trên 100g cho từng loại.
- Danh sách này được xếp hạng như thế nào?
- Thực phẩm được xếp hạng theo chất xơ / 100g, sử dụng giá trị điển hình cho khẩu phần ăn thông thường. Lượng thực tế có thể khác nhau tùy theo thương hiệu, phần cắt và cách chế biến.
- Làm sao để theo dõi những thực phẩm này?
- Ghi lại bất kỳ món nào trong số này chỉ với một chạm bằng ứng dụng Nutari — chụp ảnh và ứng dụng sẽ tự động ước tính lượng calo và chất dinh dưỡng đa lượng cho khẩu phần của bạn.
Thêm danh sách khác
Các giá trị là ước tính điển hình trên 100g cho khẩu phần ăn thông thường và có thể khác nhau tùy theo thương hiệu, phần cắt và cách chế biến. Hãy ghi lại khẩu phần chính xác của bạn trong ứng dụng Nutari.
Đạt mục tiêu của bạn
Chụp ảnh để ghi lại calo và macro ngay lập tức, đặt mục tiêu, và nhận huấn luyện viên dinh dưỡng AI.