Рейтинговий список · на 100 г
Продукти, багаті на клітковину
Найбагатші на клітковину повсякденні продукти, ранжовані за кількістю грамів клітковини на 100 г. Клітковина сприяє травленню, стабільнішому рівню цукру в крові та контролю апетиту.
| # | Продукт | ккал | Білки | Вуглеводи | Жири | Клітковина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Насіння чіа | 486 | 17g | 42g | 31g | 34.4g |
| 2 | Попкорн | 387 | 13g | 78g | 4.5g | 14.5g |
| 3 | Мигдаль | 579 | 21g | 22g | 50g | 12.5g |
| 4 | Вівсянка | 389 | 16.9g | 66.3g | 6.9g | 10.6g |
| 5 | Фісташки | 560 | 20g | 28g | 45g | 10.6g |
| 6 | Темпе | 192 | 20.3g | 7.6g | 10.8g | 9g |
| 7 | Чорна квасоля | 132 | 8.9g | 24g | 0.5g | 8.7g |
| 8 | Насіння соняшнику | 584 | 21g | 20g | 51g | 8.6g |
| 9 | Арахіс | 567 | 25.8g | 16.1g | 49.2g | 8.5g |
| 10 | Сочевиця | 116 | 9g | 20g | 0.4g | 7.9g |
| 11 | Нут | 164 | 9g | 27g | 2.6g | 7.6g |
| 12 | Гранола | 471 | 10g | 64g | 20g | 7g |
| 13 | Чорний шоколад | 546 | 4.9g | 61g | 31g | 7g |
| 14 | Авокадо | 160 | 2g | 8.5g | 14.7g | 6.7g |
| 15 | Фініки | 277 | 1.8g | 75g | 0.2g | 6.7g |
| 16 | Волоські горіхи | 654 | 15g | 14g | 65g | 6.7g |
| 17 | Гуакамоле | 150 | 2g | 8.5g | 13.4g | 6.7g |
| 18 | Малина | 52 | 1.2g | 11.9g | 0.7g | 6.5g |
| 19 | Червона квасоля | 127 | 8.7g | 22.8g | 0.5g | 6.4g |
| 20 | Цільнозерновий хліб | 247 | 13g | 41g | 3.4g | 6g |
| 21 | Арахісова паста | 588 | 25g | 20g | 50g | 6g |
| 22 | Хумус | 166 | 7.9g | 14.3g | 9.6g | 6g |
| 23 | Зелений горошок | 81 | 5.4g | 14.5g | 0.4g | 5.7g |
| 24 | Едамаме | 121 | 11.9g | 8.9g | 5.2g | 5.2g |
| 25 | Гранат | 83 | 1.7g | 18.7g | 1.2g | 4g |
| 26 | Брюссельська капуста | 43 | 3.4g | 9g | 0.3g | 3.8g |
| 27 | Картопля фрі | 312 | 3.4g | 41g | 15g | 3.8g |
| 28 | Родзинки | 299 | 3.1g | 79.2g | 0.5g | 3.7g |
| 29 | Кейл | 49 | 4.3g | 8.8g | 0.9g | 3.6g |
| 30 | Зелена квасоля | 31 | 1.8g | 7g | 0.2g | 3.4g |
Продукти, багаті на клітковину Поширені запитання
- Які найкращі продукти, багаті на клітковину?
- До найкращих варіантів належать Насіння чіа, Попкорн, Мигдаль. Повний рейтинговий список вище містить калорії та макроелементи на 100 г для кожного продукту.
- Як складено цей список?
- Продукти ранжовано за показником клітковина / 100 г, використовуючи типові значення для звичайної їстівної порції. Фактичні значення залежать від бренду, частини продукту та способу приготування.
- Як відстежувати ці продукти?
- Додавайте будь-який з них одним дотиком у застосунку Nutari — зробіть фото, і він автоматично оцінить калорії та макроелементи вашої порції.
Інші списки
Значення є типовими оцінками на 100 г звичайної їстівної порції та можуть відрізнятися залежно від бренду, частини продукту та способу приготування. Фіксуйте точну порцію у застосунку Nutari.
Досягайте своєї мети
Зробіть фото, щоб миттєво зафіксувати калорії та БЖУ, встановлюйте цілі та отримайте ІІ-коуча з харчування.